Mobiler Grossventilator MGV
| Rufname | Buchs 04 / SG 3717 (blau) |
| Aufgabenbereich | Belüftung und Kühlung großvolumiger Bauwerke |
| Jahrgang | 2016 |
| Marke, Typ | Mercedes Benz Sprinter 519 CDI 4×4 |
| Schaltung | Automat |
| Motor, Leistung, Hubraum | OM 642, 190 PS, 3.0L |
| Hersteller, Aufbauer | Mercedes Benz, Vogt, Tempest MGF L125, |
| Gesamtgewicht | 5000 kg |
| Sitzplätze | 3 |
| Feuerwehr Technik | 1 Goss-Lüfter MGV L125 1 Elektro-Lüfter (220V) ca. 42‘000 m³/h 1 Akku-Lüfter ca. 22‘500 m³/h 1 Benzin-Lüfter ca. 60‘000 m³/h Formfeste Spirallunten 4 Stk. à 6 m |
| Mobiler Grossventilator MGV L125/ Technische Daten | Volumenleistung Ventilator ca. 220’000 m³/h Injektor-Lüfter ca. 100’000 m³/h Luftaustrittsgeschwindigkeit max. 50 m/s Leistung 90 kW (122 PS) |







